लिम्बु समुदायका महिलाहरुमा विवाह र प्रजननलाई सामाजिक र सांस्कृतिक तत्वले पारेकाे प्रभाव { Limbu samudayaka mahilaharuma bibaha ra prajananlai samajik ra saskritik tatwale pareko prabhab}
dc.contributor.advisor | वालकृष्ण खड्का Balkrishna Khadka | |
dc.contributor.author | दाहाल, रन्जु Dahal, Ranju | |
dc.date.accessioned | 2025-01-01T06:44:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-01T06:44:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | शोधसार यो शोधसार तेह्रथुम जिल्ला फाक्चामारा गा.वि.स. वडा नं. ६, ७, ८ का लिम्बू जातिका महिलाहरुको विवाह र प्रजननलाई सामाजिक सास्कृतिक पक्षले पारेको प्रभाव शिर्षक राखि तयार पारेको हो यसको उद्देश्य सामाजिक सास्कृतिक अवस्था र प्रजननदर पत्ता लगाई त्यसले जनसंख्याको वनावटमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनि पहिचानगर्नु रहेको थियो । वर्णनात्मक तवरले तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्नको लागि फाक्चामारा गा.वि.स. वडा नं. ६, ७, ८ का कुल घरधुरी मध्ये १२० घरधुरीका १५–४९ वर्षका १२० जना प्रजनन योग्य विवहित महिलालाई नमुनाको रुपमा छनौट गरिएको थियो यसका लागि उद्देश्यमुलक नमुना छनौट विधीको प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनलाई पुरागर्न प्राथमिक स्रोतको प्रयोग गरी अन्र्तवाता सुचीको माध्यमवाट आवश्यक तथ्याङ्कलाई स्पष्ट पार्न तालिकाको प्रयोग गरी विश्लेषण गरिएको थियो । यस शोधपत्रलाई पुरा गर्ने क्रममा अध्ययन क्षेत्रमा रहेका १२० प्रजननयोग्य विवाहित महिलाहरु मध्ये ९० प्रतिशत साक्षर १० प्रतिशत निरक्षर रहेको पाइयो जसमध्ये साक्षर महिलाको तर्फवाट औसतमा २.१८ जना सन्तान जन्माएको पाइयो भने निरक्षर महिलाहरुको तर्फवाट चाहि अझ वढि ३.५३ जना सन्तान औषतमा जन्माएको पाइयो । विभिन्न पेशामा आवद्ध महिलाहरुमध्ये अधिकांश ५५.८३ प्रतिशत महिलाहरुको मासिक आय १०००–५००० सम्म रहेको पाइयो । ११००० भन्दा वढि मासिक आय हुने महलाहरु १३.३३ प्रतिशत रहेको पाइयो ४५.८३ प्रतिशत महिलाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउने, २५ प्रतिशत धामी झाक्री कहाँ गएर उपचार गराउने गरेको पाईयो अघिकांश ८६ जना महिलाहरु अस्पताल मै सन्तान जन्माउछन् । उनीहरुको औषत सन्तान संख्या २ पाईयो भने घर मै सन्तान जन्माउने १५ जना मात्र महिलाहरु छन् । उनीहरुको औषत सन्तान संख्या भने ३.४० रहेको पाईयो शिपमुलक तालिम साक्षरता शिक्षा परिवार नियोजन आदिको चेतना दिनुपर्ने सरकारी तवरवाट निती नियम वनाई लागु गराउनु पर्ने तथा यस्तै यस्तै सेरोफेरोमा आउने कहि अन्य विषयवस्तुमा अनुसन्धान कार्य अघि वढाउन सकिने सुझावहरु दिई यस शोधपत्रलाई पुरा गरिएको थियो । | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/23541 | |
dc.language.iso | ne | |
dc.subject | लिम्बू जाति Limbu jati | |
dc.subject | परिवार नियोजन Pariwar niyojan | |
dc.title | लिम्बु समुदायका महिलाहरुमा विवाह र प्रजननलाई सामाजिक र सांस्कृतिक तत्वले पारेकाे प्रभाव { Limbu samudayaka mahilaharuma bibaha ra prajananlai samajik ra saskritik tatwale pareko prabhab} | |
dc.type | Thesis | |
local.academic.level | Masters | |
local.affiliatedinstitute.title | सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, कोशी–हरैचा |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1