A Study on Risk and Return analysis in context to Commercial Bank in Nepal
| dc.contributor.author | Parajuli, Nirmala | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-08T06:02:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T05:00:59Z | |
| dc.date.available | 2018-04-08T06:02:25Z | |
| dc.date.available | 2021-07-22T05:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2009-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/1269 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Office of Dean Faculty of Management Tribhuvan University | en_US |
| dc.subject | Working Capital | en_US |
| dc.subject | Current assets | en_US |
| dc.subject | Profitability | en_US |
| dc.title | A Study on Risk and Return analysis in context to Commercial Bank in Nepal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
