Comparative Study on Risk and Return Analysis of Selected Banks (BOK, THB, LBL, GBL AND KIST)
| dc.contributor.author | yadav, Santosh kumar | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T05:12:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-15T05:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Not Available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/13763 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Statistical significance | en_US |
| dc.subject | Calculation ratio. | en_US |
| dc.title | Comparative Study on Risk and Return Analysis of Selected Banks (BOK, THB, LBL, GBL AND KIST) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | Post Graduate Campus Biratnagar | en_US |
