कक्षा छमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता {Kaksha chhama adhyayanarata vidyarthiko pathanabodha kshamata}
| dc.contributor.author | शिवाकोटी Sivakoti, अनिता Anita | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T10:18:45Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T10:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | कक्षा छमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता शीर्षक प्रस्तुत शोधपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्काय, कनकाई बहुमुखी क्याम्पस नेपाली शिक्षा विभाग अन्तर्गत एम.एड. दोस्रो वर्षको नेपा.शि. ५९८ पाठयांशको प्रयोजनका लागि तयार गरिएको छ । यो शोधपत्र झापा जिल्लाका कक्षा छमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पठनबोध क्षमताको अध्ययनमा केन्द्रित रहेको छ । विद्यालयको स्वरुपको आधारमा, लिङ्गगत आधारमा र भाषिक पृष्ठभमिका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गर्नु यस शोधकार्यको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका नेपाली र नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता पहिचान गर्नका लागि झापा जिल्लाका दुईवटा नगरपालिकाहरु अर्जुनधारा र विर्तामोडमा सञ्चालित दुईवटा सामुदायिक र दुईवटा संस्थागत विद्यालयका ३०÷३० जना विद्यार्थीलाई प्रतिनिधि नमुनाका रुपमा छनोट गरिएको छ । छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई १० पूर्णाङ्कको दृष्टांश र १० पूर्णाङ्कको अदृष्टांश गरी २० पूर्णाङ्कको २ वटा अनुच्छेद दिई पठनबोध क्षमताको परीक्षण गरिएको छ । प्राप्त उत्तरलाई अङ्कन गर्दा ४०% वा सोभन्दा कमलाई निम्न, ४०% भन्दा बढी ८०% सम्मलाई मध्यम र ८०% भन्दा बढीलाई उत्कृष्ट वर्गको रुपमा वर्गीकृत गरी विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको पठनबोध क्षमता मध्यम स्तरका रहेको पाइयो । नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीको भन्दा नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता राम्रो भएको देखिन्छ । छात्रको तुलनामा छात्राको पठनबोध क्षमता राम्रो देखिएको छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता राम्रो देखिन्छ । नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीहरूमा छात्रको तुलनामा छात्राको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीहरूमा छात्राको तुलनामा छात्रको पठनबोध क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । नेपाली विमातृभाषीको तुलनामा नेपाली मातृभाषी छात्रको पठनबोध क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । नेपाली विमातृभाषी छात्राको तुलनामा नेपाली मातृभाषी छात्राहरूको पठनबोध क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयका नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीको तुलनामा नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयका छात्रको तुलनामा छात्राको पठनबोध क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । संस्थागत विद्यालयका नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीको तुलनामा नेपाली मातृभाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता राम्रो भएको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयका छात्रको तुलनामा छात्राको पठनबोध क्षमता राम्रो भएको पाइयो । संस्थागत विद्यालयका नेपाली भाषी विद्यार्थीभन्दा सामुदायिक विद्यालयका नेपाली भाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता राम्रो भएको पाइयो । संस्थागत विद्यालयका नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीभन्दा सामुदायिक विद्यालयका नेपाली विमातृभाषी विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता रामो भएको पाइयो । | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/20383 | |
| dc.language.iso | ne | en_US |
| dc.publisher | नेपाली शिक्षा विभाग | en_US |
| dc.subject | पठनबोध क्षमता Paṭhanabodha kshamata | en_US |
| dc.subject | सामुदायिक विद्यालय Samudayik bidyalay | en_US |
| dc.title | कक्षा छमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनबोध क्षमता {Kaksha chhama adhyayanarata vidyarthiko pathanabodha kshamata} | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गा, झापा | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
