Profit Planning and control: A Case Study of Nepal SBI Bank Limited
| dc.contributor.author | Subedi, Bal Mukunda | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-14T10:04:44Z | |
| dc.date.available | 2022-08-14T10:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2010-09 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/12419 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Commercial bank | en_US |
| dc.subject | Liquidity ratio | en_US |
| dc.title | Profit Planning and control: A Case Study of Nepal SBI Bank Limited | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
