Financial Performance Analysis of Nepal SBI Bank Ltd. in The Framework of Camel
| dc.contributor.author | Thapa, Bir Bahadur | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T04:55:56Z | |
| dc.date.available | 2021-07-28T04:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/3578 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Financial Performance | en_US |
| dc.subject | Liquidity position | en_US |
| dc.title | Financial Performance Analysis of Nepal SBI Bank Ltd. in The Framework of Camel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
