Study on fund and its mobilization (A comparative study of Standard Chartered Bank Ltd, Nabil Bank Ltd, Himalayan Bank Ltd and Everest bank Ltd)
| dc.contributor.author | Maharjan, Shanti | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-21T10:10:03Z | |
| dc.date.available | 2023-05-21T10:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/17216 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Department of Management | en_US |
| dc.subject | Fund mobilization | en_US |
| dc.subject | Commercial banks | en_US |
| dc.subject | Joint ventures | en_US |
| dc.subject | Ratio analysis | en_US |
| dc.title | Study on fund and its mobilization (A comparative study of Standard Chartered Bank Ltd, Nabil Bank Ltd, Himalayan Bank Ltd and Everest bank Ltd) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
