उदारकक्षोन्नति नीतिको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धिमा पारेको प्रभाव {Udarkakshyananti Nitiko Kayanwayanle Sikai Upalabdima Pareko Prabhab}
dc.contributor.author | न्यौपाने Neupane, झनक बहादुर Jhanak Bahadur | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T09:29:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T09:29:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | उदारकक्षोन्नति नीतिको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धिमा पारेको प्रभाव शीर्षकमा सम्पन्न यस शोधपत्रको उद्देश्य उदारकक्षोन्नति नीतिको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धिमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्नु रहेको छ । अध्ययनका क्रममा वर्णानात्मक प्रक्रिया अपनाई गुणात्मक ढाँचाबाट विश्लषण गरिएको छ भने विद्यार्थीको तीन शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षाफलको अभिलेख अध्ययन गरी त्यसको परिणात्मक विश्लषण पनि गरिएको हुँदा मिश्रित ढाँचाको प्रयोग गरिएको छ । अध्ययनमा काँकरभिट्टा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने २२ वटा सामुदायिक विद्यालय ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक, आधारभत तहका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सम्बन्धित स्रोतव्यक्तिलाई जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ भने ती मध्ये चारवटा विद्यालयलाई उद्देश्यमूलक नमना छनौट प्रक्रियाबाट नमुना छनौट गरिएको छ । प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक, स्रोतव्यक्तिबाट पश्नावली र अभिभावकबाट छलफलका माध्यमद्वारा साथै विद्यालयका निरन्तर विद्यार्थी मल्याङ्कन र उदारकक्षोन्नति नीतिसँग सम्बन्धित अभिलेखको अवलोकन र अध्ययन गरी प्राथमिक र द्वितीय दुवै स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ । संकलित तथ्यांकहरूलाइ विभिन्न तालिका तथा अनुच्छेदमा प्रस्तुतीकरण गरी प्रश्नावली र छलफलका माध्यमद्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाहरूलाई तथ्यांक शाास्त्रीय विधिबाट व्याख्या, विश्लषण गरिएको छ । उदारकक्षोन्नति नीतिको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धि पारेको प्रभावलाई विभिन्न अध्ययन गरेर तुलानात्मक विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । विद्यालयहरूमा उदारकक्षोन्नति नीति कार्यान्वयन भइरहेकोले कक्षा, १, २ र ३ को सिकाइ उपलब्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षमा वृद्धि भएको पाइएको छ । त्यस्तै आवधिक परीक्षा र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट कक्षोन्नति गरिएका कक्षाहरू ४ र ५ को पनि सिकाइ उपलब्धि अघिल्लो वर्षको तुलना पछिल्लो वषहरूमा वृद्धि भएको पाइएको छ । मूल्याङ्कनमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ र शिक्षकहरूल विद्यार्थी मूल्याङ्कनको यस पद्धतिलाइ झन्झटिलो रूपमा लिइएको पाइएको छ । उदारकक्षोन्नति नीतिले पनि विद्यालयमा भर्ना भएका सब विद्याथीहरू एक शक्षिक सत्रको अध्ययन पूरा गरेपछि उत्तीर्ण भई माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न सक्षम हुन नसकेका देखिन्छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अझै प्रभावकारी बनाई कक्षोन्नति बढाउनका लागि विद्यार्थी कार्यसञ्चयिका निर्माण र पधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावकलाई थप तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसलाई शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाई नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तह सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गन स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी उदारकक्षोन्नति नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्न आवश्यक देखिन्छ । | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/10928 | |
dc.language.iso | ne | en_US |
dc.publisher | शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन संकाय | en_US |
dc.subject | उदारकक्षोन्नति नीति Udarkakshonnati niti | en_US |
dc.subject | सिकाइ उपलब्धि Sikai upalapadhi | en_US |
dc.subject | नीति कार्यान्वयन Niti Karyanayan | en_US |
dc.title | उदारकक्षोन्नति नीतिको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धिमा पारेको प्रभाव {Udarkakshyananti Nitiko Kayanwayanle Sikai Upalabdima Pareko Prabhab} | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
local.academic.level | Masters | en_US |
local.institute.title | Central Department of Education | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: