Comparative Study on Risk & Return on Common Stock Investment of Some Listed Companies in Nepal
| dc.contributor.author | Paudel, Hari Krishna | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-16T09:34:23Z | |
| dc.date.available | 2021-08-16T09:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2010-04 | |
| dc.description.abstract | Not Available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/4141 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Risk Analysis | en_US |
| dc.subject | Common Stock Investment | en_US |
| dc.subject | Return Analysis | en_US |
| dc.title | Comparative Study on Risk & Return on Common Stock Investment of Some Listed Companies in Nepal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | Makawanpur Multiple Campus,Makwanpur | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
