आधारभूत तह कक्षा चारमा अध्ययनरत विद्याथीहरूको पठनगति
| dc.contributor.advisor | हेरम्बराज बास्ताेला | |
| dc.contributor.author | थापा, सरिता | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T05:18:00Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T05:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2081 | |
| dc.description.abstract | कक्षा चारमा अध्ययनरत विद्याथीहरूका पठनगति शीषकका पस्तत शाध अध्ययनका लागि सामदायिक तथा सस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा चारका विद्याथीहरूका लङगिक, भाषिक र विद्यालयगत भिन्नताका आधारमा पठनगतिस्तरका तुलनात्मक अध्ययन गन तथा सामदायिक तथा सस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा चारका विद्याथीहरूका अवधारणागत भिन्नताका आधारमा पठनगतिस्तरका तलनात्मक विश्लषण गन गरी दइ उद्दश्य निधारण गरिएका छन । यसमा गणात्मक ढाचा तथा पस्तकालयीय र स्थलगत अध्ययन पद्धति अवलम्बन गरिएका छन । यसका लागि काठमाडा जिल्लाका दइ सामदायिक विद्यालयबाट ८ र दइ सस्थागत विद्यालयबाट ८ गरी जम्मा १६ जना विद्याथीहरू र २ जना शिक्षकलाइ नमनाका रूपमा छनाट गरिएका छ । यसमा तथ्यहरूका सङकलनका लागि अन्तवाता, विद्याथीका पठनगति रकड र कक्षा अवलाकन पक्रिया अपनाइएका छ । लङगिक, भाषिक र विद्यालयगत भिन्नताका आधारमा गरिएका पस्तत शाध अध्ययनबाट पाप्त नतिजालाइ निम्न, मध्य र उच्च गरी निधारण गरिएका छ । छनाट गरिएका १६ जना विद्याथीमध्य १ जना विद्याथीका पठनगति स्तर उच्च रहका पाइया । उक्त छात्राल अतिरिक्त पाठयपस्तक पढन गरका साथ पढाइ सिपमा ध्यान दिन गरका पाइएका छ । १२ जना छात्रछात्राका पठनगति स्तर भन मध्यम रहका पाइएका छ । उक्त १२ जना विद्याथीहरू फरक फरक विद्यालयका भएका र पढाइ सिपमा ध्यान नदिएका पाइएका छ । यसका साथ अन्य ३ जना विद्याथीभन निम्न पठनगति स्तरमा रहका छ । उक्त विद्याथीहरू निम्न पठनगति स्तरमा हनाका कारण पढाइ सिपमा ध्यान नदिएका साथ अतिरिक्त पाठयपस्तक पढनमा ध्यान नदिएका पाइएका छ । सद्धान्तिक मान्यताअनसार कक्षा चारमा अध्ययन गन विद्याथीहरूका पतिमिनट पठनगति १०० दखि १४० सम्म हनपनमा यस अनसन्धानका नतिजाबाट पतिमिनट पठनगति २८ दखि १४० सम्म रहका दखिन्छ जन धरमा मल खाए पनि थारमा सिद्धान्ततः मल खादन । विद्याथीहरूका लङगिक भिन्नताका आधारमा छात्रका पठनगति स्तर ४८.५ पाइन्छ । त्यस्त छात्राका ७०.२५ दखिन्छ । यस आधारमा छात्रहरूभन्दा छात्राहरूका पठनगति स्तर उच्च रहका पष्टि हन्छ । यसगरी भाषिक भिन्नताका आधारमा नपाली भाषी छात्रछात्राका पठनगति स्तर ६१.५ पाइन्छ । त्यस्त नपाली इतरभाषीका छात्रछात्राका ५७.५ दखिन्छ । यसबाट नपाली इतरभाषी छात्रछात्राभन्दा नपाली भाषी छात्रछात्राहरूका पठनगति च स्तर सबल रहका पमाणित हन्छ । शिक्षक र विद्याथीका अवधारणागत दष्टिल कायम भएका पठनगति स्तरमा भिन्नता लङगिक आधारमा र समानता भाषिक आधारका पक्षहरु क्रमशः २१.७५ तथा ३.७५ दखिन्छन । शिक्षक–विद्याथीका अवधारणामा शब्द नचिन्न बालबालिकालाइ पढाइ सिपमा पगतितफ लजान र सस्वर वाचन गरी पढदा बझिन पठनगतिमा शिक्षक विद्याथीका धारणा समान रहका सङकत गदछ । पस्तत शाधपत्र लङगिक भिन्नताका आधारमा, भाषिक पष्ठभमिका आधारमा, सामदायिक र सस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गन विद्याथीहरूका पठनगति र शिक्षकहरूका पठनगति सम्बन्धी धारणा समटी निष्कष निकालिएका छ । यस अध्ययनबाट विद्याथीहरूका पठनगति क्षमता सद्धान्तिक अवधारणा अनसार कमजार दखिन्छ । यस शाध अध्ययनबाट शिक्षकहरूलाइ भन विद्याथीहरूका क्षमता पहिचान गरी सिकाइमा सहजीकरण हन दखिन्छ । पठनगति अध्ययनबाट विद्याथीहरूमा पनि पठन सिप क्षमता अभिवद्धि हन दखिन्छ । | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/26902 | |
| dc.language.iso | ne | |
| dc.subject | आधारभूत तह | |
| dc.subject | सस्थागत विद्यालय | |
| dc.title | आधारभूत तह कक्षा चारमा अध्ययनरत विद्याथीहरूको पठनगति | |
| dc.type | Thesis | |
| local.academic.level | Masters | |
| local.institute.title | Mahendra Ratna Campus, Tahachal |
