Analysis of Financial Performance Evaluationofnepal Industrial & Commercialbank Ltd. on the Frame Work of"Camels Rating System"
| dc.contributor.author | Gautam, Sabina | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T06:18:15Z | |
| dc.date.available | 2021-09-15T06:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/4609 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Industrial banks | en_US |
| dc.subject | Commercial banks | en_US |
| dc.subject | Financial performance | en_US |
| dc.title | Analysis of Financial Performance Evaluationofnepal Industrial & Commercialbank Ltd. on the Frame Work of"Camels Rating System" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
