Non Performing Assets Analysis of Nepalbank Limited and Nepal Rastriya Banijya Bank Limited
| dc.contributor.author | Gautam, Bijaya | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T09:18:52Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T09:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/4953 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | financial performances | en_US |
| dc.subject | trends | en_US |
| dc.title | Non Performing Assets Analysis of Nepalbank Limited and Nepal Rastriya Banijya Bank Limited | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
