प्राथमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू {In the Learning Achievement of Primary Level Students Influencing Elements}
| dc.contributor.author | कार्की Karki, चन्द्रकला Chandrakala | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T10:51:02Z | |
| dc.date.available | 2022-02-07T10:51:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | प्राथमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइउपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु शीर्षकमा यो शोधपत्र तयार गरिएको छ । यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य प्राथमिक तहमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सिकाइउपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, सिकाइउपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरुको विश्लेषण गर्ने र सिकाइउपलब्धिमा देखिएका समस्याहरु सुझाउने रहेको छ । अध्ययन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दुवै पक्षमा केन्द्रित छ । यस अध्ययनमा प्राथमिक र द्वितीय दुवै स्रोतको प्रयोग गरिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता सूची, विद्यालय सर्वेक्षण फाराम, अभिलेख अध्ययन जस्ता साधनको प्रयोग गरिएको छ । अध्ययनलाई मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी स्रोतकेन्द्रका ३३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विद्यालयहरूको प्राथमिक तहमा सीमित गरिएको छ । अध्ययनको सैद्धान्तिक खाकाअन्तर्गत एफ.डब्लु. टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त र बी.एफ. स्कीनरको क्रियात्मक प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तसँग आबद्ध गरी अध्ययनलाई अगाडि बढाइएको छ । अध्ययनका उत्तरदाताहरूमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू रहेका छन् । अध्ययनको व्याख्या र विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरूअन्तर्गत छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवम् अन्य सहयोग कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको भर्नादर बढाउने, बीचैमा कक्षा छाड्ने दर घटाउने, नियमितता बढाउने, कक्षोत्तीर्ण दर बढाउने र सिकाइ उपलब्धि स्थितिमा सुधार ल्याउन पर्याप्त मात्रामा प्रभाव पारेको पाइयो । यस अध्ययनको विश्लेषणबाट विद्यालयमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली नअपनाइनु, उदार कक्षोन्नति प्रणाली लागू नगरिनु, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक निर्देशिकाको उपलब्धता एवम् प्रयोगको कमी, पर्याप्त मात्रामा प्रभावकारी निरीक्षण एवम् अनुगमन नहुनु, शैक्षिक सामग्रीको कम प्रयोग, न्यून आर्थिक अवस्था हुनु, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको पढाइप्रति चासो नदिनु आदि समस्याहरू रहेको यस अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनले सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधारको खाँचो रहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, छात्रवृत्ति निर्देशिका तयार पारी विद्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात साविकभन्दा कम गर्नुपर्ने, विद्यालय र निरीक्षक अनुपात साविकभन्दा कम गर्नुपर्ने, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरूको मूल्याङ्कन अध्ययन गरी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र उदार कक्षोन्नति प्रणाली सबै विद्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, शिक्षकले तालिममा सिकेका प्रभावकारी शिक्षण विधि र तरिका शिक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा चासो राख्नुपर्ने, केन्द्रीय तहबाट निर्माण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई विद्यालयले चुस्त, दुरुस्त ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई यस अध्ययनले सिफारिस गरेको छ । | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/8106 | |
| dc.language.iso | ne | en_US |
| dc.publisher | शिक्षाशास्त्र सङ्काय, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन | en_US |
| dc.subject | प्राथमिक तह Primary level | en_US |
| dc.subject | सिकाइ उपलब्धि Learning achievement | en_US |
| dc.title | प्राथमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू {In the Learning Achievement of Primary Level Students Influencing Elements} | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, इन्द्रपुर, मोरङ | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
