Investment Pattern in Commercial Banks in Nepal (A Comparative Study on Nepal Investment Bank Ltd and Bank of Kathmandu Ltd)
| dc.contributor.author | Shrestha, Binu | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-16T05:45:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-16T05:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/12939 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Commercial banks | en_US |
| dc.subject | Liquidity ratio | en_US |
| dc.title | Investment Pattern in Commercial Banks in Nepal (A Comparative Study on Nepal Investment Bank Ltd and Bank of Kathmandu Ltd) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.otherinstitute.title | St. Xavier’s Campus | en_US |
