प्राथमिक तहको छात्रवृत्तिले विद्यालय पुनः प्रवेशमा पार्ने प्रभाव{Prathamika tahako chatravr̥ttile vidyalaya punaḥ pravesama prnē prabhava}
| dc.contributor.author | नेपाल Nepal, दक्षमणि Dakshamani | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-25T10:26:03Z | |
| dc.date.available | 2022-02-25T10:26:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | यस अध्ययनको शीर्षक प्राथमिक तहको छात्रवृत्तिले विद्यालय पुनः प्रवेशमा पार्ने प्रभाव विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुनः प्रवेश गराउन छात्रवृत्तिले पु¥याउने सहयोग खोजी गर्न छनौट गरिएको हो । विद्यालय छाडेका बाल बालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित नगरेसम्म सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने हुँदा त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पुनः प्रवेश गराउन विविध कार्यव्रmमहरू सञ्चालन भइरहेको भए तापनि विद्यालय पुनः प्रवेशको अवस्था सन्तोषजनक नभएकोले विद्यालय पुनः प्रवेशमा छात्रवृत्तिको प्रभाव विश्लेषण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अध्ययनलाई छनौटमा परेका सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा शैक्षिक सत्र २०६५ मा वितरित दलित छात्रवृत्तिमा सीमित गरिएको थियो । शोध अध्ययनलाई मोरङ जिल्ला उर्लाबारी स्रोतकेन्द्रअन्तर्गत उर्लाबारी, मधुमल्ला र राजघाट गाविसमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये यादृच्छिक नमूना छनौट विधिबाट नमूना विद्यालयहरू छनौट गरी सोही विधिबाट पुनः प्रवेश भई दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, प्रधानाध्यापकहरू र स्रोतव्यक्ति छनौट गरी प्रश्नावली, सामूहिक छलफल र स्थलगत सर्वेक्षणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । दलित छात्रछात्रामध्ये ९७% ले मात्र दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकामा कक्षागत उमेरका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी र कम उमेरका विद्यार्थी सबैभन्दा कम भेटिएको छ । पुनः प्रवेश दर समग्र विद्यार्थीमा भन्दा दलित विद्यार्थीमा दश प्रतिशतले बढी हुनुका साथै छात्रा तथा छात्र पुनः प्रवेश दर पनि समग्र विद्यार्थीमाभन्दा दलित विद्यार्थीमा बढी देखिन्छ । दलित विद्यार्थीमा पुनः प्रवेश दर कक्षा १ मा सबैभन्दा बढी र माथिल्ला कक्षाहरूमा व्रmमशः घट्दै गएको र छात्राको भन्दा छात्रको उच्च रहेको छ । पुनः प्रवेशमा प्रभाव पार्ने तत्वको रूपमा छात्रवृत्तिलाई ५०% विद्यार्थीहरू, ५०% अभिभावकहरू, ४०% शिक्षकहरू र ३७.५% विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । पुनः प्रवेश दर बढाउन छात्रवृत्ति सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय देखिन्छ । पुनः प्रवेश र भर्नादर बढाउनु, दलित बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्नु, विद्यालय शिक्षाप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुनु आदि दलित छात्रवृत्तिका सकारात्मक पक्षहरू हुन् भने नकारात्मक पक्षहरूमा रकम न्यून हुनु, जातीय भेदभाव र छुवाछुतको भावना बढ्न सक्नु, रकम सदुपयोग मात्र हुन नसक्नु, अनुगमन, मूल्याङ्कन नहुनु र विपन्न गैरदलित बालबालिकामा नैरास्यताको भावना पैदा हुनु आदि हुन् । परीक्षा परिणाम र विद्यालय नियमिततामा आधारित गरेर दलित छात्रवृत्तिलाई किस्ताबन्दीमा वितरण गरिनुपर्ने, विद्यालयमै छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको दायरा लचिलो बनाइनुपर्ने, विद्यालय पुनः प्रवेश भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने, औपचारिक कार्यव्रmम गरेर छात्रवृत्ति वितरण गरिनुपर्ने, विद्यालयलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र दुरूपयोग गर्नेलाई कार्वाही गरिनुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/8555 | |
| dc.language.iso | ne | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Education | en_US |
| dc.subject | छात्रवृत्ति Chatravr̥tti | en_US |
| dc.subject | दलित छात्रवृत्ति Dalita chātravr̥tti | en_US |
| dc.title | प्राथमिक तहको छात्रवृत्तिले विद्यालय पुनः प्रवेशमा पार्ने प्रभाव{Prathamika tahako chatravr̥ttile vidyalaya punaḥ pravesama prnē prabhava} | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, इन्द्रपुर, मोरङ | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
