Financial Performance of Nepal SBI Bank & Everest Bank Ltd
| dc.contributor.author | Shrestha, Renuka | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T06:51:57Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T06:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Not Available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/12273 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Financial Performance | en_US |
| dc.subject | Ratio Analysis | en_US |
| dc.title | Financial Performance of Nepal SBI Bank & Everest Bank Ltd | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
