A Comparative Study of Financial Performance of Nepal Bank Limited Before and After Management Change
| dc.contributor.author | Balayar, Lokendra Bahadur | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T08:56:34Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T08:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/3557 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Financial Performance | en_US |
| dc.subject | Liquidity Position | en_US |
| dc.subject | Loan | en_US |
| dc.title | A Comparative Study of Financial Performance of Nepal Bank Limited Before and After Management Change | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
