A Comparative Study of Financial Performance of Nepal Investment Bank Ltd. & Standard Chartered Bank Nepal Ltd
| dc.contributor.author | Batajoo, Minu | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-23T04:23:07Z | |
| dc.date.available | 2022-08-23T04:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2011-03 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/12543 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Management | en_US |
| dc.subject | Capital adequacy ratio | en_US |
| dc.subject | Financial analysis | en_US |
| dc.title | A Comparative Study of Financial Performance of Nepal Investment Bank Ltd. & Standard Chartered Bank Nepal Ltd | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Shankerdev Campus, Putalisadak | en_US |
