सामुदायिक विद्यालयमा पुनः प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि {Samudhayik bidyalayama pun: prabesh gareka bidyarthiharuko sikai upalabdhi}
| dc.contributor.advisor | भागवत थापा (Bhagawat Thapa) | |
| dc.contributor.author | थापा, प्रेमबहादुर (Thapa, Prembahadur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T06:33:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T06:33:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | प्राथमिक तहमा पुनः विद्यालय प्रवेश भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि शीर्षकअन्तर्गत पुनः विद्यालय प्रवेश भएका विद्यार्थीहरूको अवस्था लेखाजोखा गर्नु रहेको छ । यो अध्ययनमा परिमाणात्मक र गुणात्मक ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ, जसमा पुनः विद्यालय प्रवेश भएका विद्यार्थीहरूको जातिगत, उमेरगत, कक्षागत र लैङ्गिक सङ्ख्यालाई परिमाणात्मक र उनीहरूका अभिभावक, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको विचारहरूलाई गुणात्मक अनुसन्धान ढाँचाको रूपमा राखिएको छ । यो अध्ययन सिन्धुली जिल्लाको ग्वालटार स्रोतकेन्द्रमा आबद्ध ४ गाविसका १० वटा सामुदायिक विद्यालयमा २०६९ सालको शैक्षिक सत्रमा भर्ना भई बीचैमा कक्षा छाडेका र २०७० सालमा पुनः प्रवेश गरेका ७९५ जनामध्ये १९५ जना (२४.५२%) विद्यार्थीमा केन्द्रित गरिएको छ भने १० वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक १० जना, विषय शिक्षकहरू १० जना, प्रत्येक विद्यालयका २ छात्रा र २ छात्र गरीे ४० जना विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक २० जना गरी जम्मा ८० जना यस अध्ययनको नमूना जनसंख्याको रूपमा लिइएको छ । विभिन्न विद्वानहरुका पुस्तकहरु, अप्रकाशित शोधपत्रहरु, विद्यालयका विभिन्न अभिलेखहरुलाई द्वितीय स्रोतको आधार मानेर तथ्याङ्क संकलन गर्दै प्रश्नावली, अभिलेख, अध्ययन, अन्तर्वार्ता जस्ता साधनहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुलाई तालिकीकरण गरी व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । यस अध्ययनमा उद्देश्यमूलक नमुना छनोट विधि अपनाइएको छ । प्रस्तुत अध्ययनमा पुनः प्रवेश हुनेमा छात्राभन्दा छात्र बढी भएको पाइयो । दलित जातिका विद्यार्थी अन्य जातिका विद्यार्थीभन्दा कम भर्ना भएको पाइयो । कक्षागत उमेरभन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थी कम पुनः प्रवेश भएको पाइयो । पुनः प्रवेश भएका विद्यार्थीमा विद्यालय नियमितता, गृहकार्य र कक्षाकार्य गर्नेभन्दा अनुशासन कायम गर्नेहरूको दर कम पाइयो । पुनः विद्यालय प्रवेश भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा विश्लेषण गर्दा कक्षा १ को सबैभन्दा राम्रो पाइयो । विषयगत सिकाइ उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा राम्रो नेपाली विषयको औसत प्राप्ताङ्क पाइयो भने सबैभन्दा कम औसत सिकाइ उपलब्धि गणित विषयको रहेको जानकारी प्राप्त भयो । पुनः प्रवेशमा भोगिएका समस्याहरूको रुपमा अभिभावकको आर्थिक अवस्था, परम्परागत सोच, बालश्रम, राजनीतिक हस्तक्षेप, सहपाठी र शिक्षकहरूको व्यवहार, परीक्षा प्रणाली, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, लैङ्गिक विभेदहरू नै प्रमुख समस्या भएको जानकारी प्राप्त भयो । समस्या समाधानका उपायहरूमा विद्यालय छाडेका विद्यार्थीहरुका लागि कार्यव्रmमको निरन्तरता, अभिभावकको आर्थिक उन्नतिको कार्यव्रmम, बाल क्लव र अधिकारकर्मीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहन, विद्यालय सुधार योजना र गाउँ शिक्षा योजनाका साथै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग थप कार्यव्रmममा सहकार्य गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरेको पाइयो । त्यसैगरी पुनः विद्यालय प्रवेश गराउन सहयोग पु¥याउने निकायहरूको रुपमा विद्यालय छाडेका विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम, बाल क्लव, विद्यालय भर्ना अभियान, वन उपभोक्ता समिति, छरछिमेकी, शिक्षकहरू रहेको पाइयो । उक्त जानकारीहरू शिक्षकहरू, अभिभावकहरू र प्रधानाध्यापकहरूसँगको अन्तर्वार्ता र समूह छलफलबाट प्राप्त भएको थियो । | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/25759 | |
| dc.language.iso | ne | |
| dc.subject | सामुदायिक विद्यालय (Samudayik bidyalay) | |
| dc.subject | विद्यार्थीहरुको सिकाइ (Bidyarthiharuko sikai) | |
| dc.title | सामुदायिक विद्यालयमा पुनः प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि {Samudhayik bidyalayama pun: prabesh gareka bidyarthiharuko sikai upalabdhi} | |
| dc.type | Thesis | |
| local.academic.level | Masters | |
| local.affiliatedinstitute.title | सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुली |
