Performance analysis of Nepalese commercial banks: In the framework of CAMEL (A case study of Standard Chartered Bank Nepal Ltd., Everest Bank Ltd., Siddhartha Bank Ltd., & Laxmi Bank Ltd.)
| dc.contributor.author | Bhattarai, Diwakar | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T04:14:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T04:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/16967 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Department of Management | en_US |
| dc.subject | Performance analysis | en_US |
| dc.subject | Commercial banks | en_US |
| dc.subject | Banking supervision | en_US |
| dc.subject | Capital adequacy | en_US |
| dc.title | Performance analysis of Nepalese commercial banks: In the framework of CAMEL (A case study of Standard Chartered Bank Nepal Ltd., Everest Bank Ltd., Siddhartha Bank Ltd., & Laxmi Bank Ltd.) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | Global College of Management | en_US |
