Relationship among saving, investment and capital formation in Nepal (A macro analysis)
| dc.contributor.author | Luitel, Jyoti | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T06:27:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-14T06:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Not available | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/17734 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Department of Management | en_US |
| dc.subject | Capital formation | en_US |
| dc.subject | Economic development | en_US |
| dc.subject | Capital market | en_US |
| dc.title | Relationship among saving, investment and capital formation in Nepal (A macro analysis) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.institute.title | Nepal Commerce Campus, Min Bhawan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
